2024年10月20日現在
技術検定
資格名称 | 資格者数(名) |
---|---|
1 級土木施工管理技士 | 2 |
2級土木施工管理技士 | 1 |
2級建築施工管理技士 | 1 |
2級造園施工管理技士 | 1 |
免許
資格名称 | 資格者数(名) |
---|---|
クレーン運転士 | 1 |
技能講習
資格名称 | 資格者数(名) |
---|---|
車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転 | 3 |
車両系建設機械(解体用)運転 | 2 |
不整地運搬車運転 | 1 |
高所作業車運転 | 3 |
フォークリフト運転 | 2 |
玉掛け | 3 |
ガス溶接 | 1 |
地山の掘削作業主任者 | 2 |
土止め支保工作業主任者 | 1 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 2 |
足場の組立て等作業主任者 | 1 |
採石のための掘削作業主任者 | 1 |
ボイラー取扱 | 1 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2 |
有機溶剤作業主任者 | 1 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1 |
石綿作業主任者 | 1 |
特別教育
資格名称 | 資格者数(名) |
---|---|
研削といしの取替え等の業務 | 2 |
アーク溶剤業務 | 2 |
高圧・特別高圧電気者扱者 | 1 |
低圧電気取扱者 | 1 |
伐採等機械運転 | 1 |
走行集材機械運転 | 1 |
簡易架線集材装置等運転 | 1 |
伐採等作業従事者 | 1 |
ローラーの運転の業務 | 1 |
巻上げ機の運転の業務 | 1 |
移動式クレーンの運転の作業 | 2 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 1 |
粉じん作業 | 2 |
廃棄物の焼却施設に関する業務 | 1 |
その他の安全衛生教育
資格名称 | 資格者数(名) |
---|---|
職長・安全衛生責任者 | 2 |
安全衛生推進者 | 1 |
熱中症予防労働衛生教育(管理者用) | 1 |
振動工具取扱作業者 | 2 |
刈払機取扱作業者 | 2 |
丸のこ等取扱作業者 | 2 |
民間資格試験
資格名称 | 資格者数 |
---|---|
1級舗装施工監理技術者 | 1 |
運転免許
資格名称 | 資格者数 |
---|---|
中型運転免許(8tまで) | 4 |
大型特殊運転免許 | 2 |
大型運転免許 | 2 |
その他の免許
資格名称 | 資格者数 |
---|---|
建設業雇用管理研修(基礎講習) | 1 |
公害防止管理者(一般粉じん)認定講習 | 1 |
建設キャリアアップシステム(土工技能者レベル4) | 1 |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 1 |
登録解体工事講習 | 1 |